Erhvervsuddannelsernes kalender over fridage, ferier og mærkedage.
Vær opmærksom på, at der er særlige kalenderdage for HG-Merkantil.
| Mandag | 13. august 2012 | Første skoledag |
| Uge 42 | 13. - 21. oktober 2012 | Efterårsferie |
| Uge 52 | 22. dec. 2012 - 6. jan. 2013 | Juleferie |
| Uge 7 | 9. - 17. februar 2013 | Vinterferie |
| 23. marts - 1. april 2013 | Påskeferie | |
| Fredag | 26. april 2013 | Store Bededag FRI |
| Fredag | 9. og 10. maj 2013 | Dagen efter Kr. Himmelfartsdag FRI |
| Tirsdag | 5. juni 2013 | Grundlovsdag OBS: ER EN SKOLEDAG for ALLE erhvervsuddannelser (undtagen HG-Merkantil, der har fri) |
| Fredag | 21. juni 2013 | Sidste skoledag kun for HG-Merkantil |
| Fredag | 28. juni 2013 | Sidste skoledag for alle erhvervsuddannelser |
Skoleåret 2013 - 2014
Kalender over fridage, ferier og mærkedage for BA, BFT, PU, SSI og MTM
| Mandag | 12. august 2013 | Første skoledag på EUD |
| Uge 42 | 14.-20. oktober 2013 | Efterårsferie |
| Uge 52/1 | 23. dec. 2013 - 5. jan. 2014 | Juleferie |
| Uge 10 | 3. marts - 9. marts 2014 | Vinterferie |
| Uge 16 | 16. - 21. april 2014 | Påskeferie. OBS: i skole mand.-tirsd. |
| Fredag | 16. maj 2014 | St.Bededag helligdag |
| Uge 22 | 29. - 30. maj 2014 | Kr.Himmelf. helligdag + fridag |
| Uge23/24 | 5. - 9. juni 2014 | Gr.lovsdag+Pinse fri- og helligdage |
| Fredag | 27. juni 2014 | Sidste skoledag på EUD |
Kalender over fridage, ferier og mærkedage for HG-Merkantil
| Mandag | 12. august 2013 | Første skoledag på EUD |
| Uge 42 | 14.-18. Oktober 2013 | Efterårsferie |
| Uge 52/1 | 23. dec. 2013-5. jan. 2014 | Juleferie |
| Uge 10 | 3.-7. marts 2014 | Vinterferie |
| Uge 16/17 | 14.-21. april 2014 | Påskeferie |
| Fredag | 16. maj 2014 | St. bededag |
| Uge 22 | 29.-30. Maj 2014 | Kr.himmelfart + fridag |
| Torsdag | 5. juni 2014 | Grundlovsdag |
| Mandag | 9. juni 2014 | 2. pinsedag |
| Fredag | 20. juni 2014 | Sidste skoledag |
| Lørdag | 21. juni 2014 | Translokation |

