Du finder beskrivelsen af de enkelte fag og de forskellige niveauer hér.
| Kernefag | Basis | G | F | E | D |
| Dansk | x | x | x | x | x |
| Dansk som andetsprog | x | x | x | x | x |
| Engelsk | x | x | x | x | x |
| Historie | x | ||||
| Matematik | x | x | x | x | x |
| Naturvidenskab | x | x | |||
| Samfundsfag | x | x | |||
| Tysk | x | x | x | x |
Basisniveau og niveau G kan læses på et kursusår.
Niveau F, E og D kan læses på et kursusår.
Der er mulighed for at få supplerende, differentieret undervisning i hvert fag.
| Tilbudsfag | Basis | G | F | E | D |
| Billedkunst | x | ||||
| Formidling | x | ||||
| Grundlæggende IT | x | x | |||
| Idræt | x | ||||
| Livsanskuelse | x | ||||
| Psykologi | x |
Grundlæggende IT på niveau G tilbydes:
- med særligt fokus på billedbehandling
- med særligt fokus på layout
- med særligt fokus på præsentation med lyd og film
- uden særligt fokus
Der afholdes løbende korte undervisningsforløb i tekstbehandling og regneark.

